2015年部分沿海城市海水浴场水质周报第6期
发布时间:2015-07-09 | 来源:环境监测司
城 市 | 浴 场 名 称 | 水 质 | 游泳适宜度 | 主要污染物 |
大 连 | 棒棰岛浴场 | 优 | 最适宜 | |
傅家庄浴场 | 优 | 最适宜 | ||
葫芦岛 | 313海滨浴场 | 优 | 最适宜 | |
兴城海滨浴场 | 良 | 适 宜 | ||
锦 州 | 孙家湾浴场 | 良 | 适 宜 | |
秦皇岛 | 平水桥浴场 | 优 | 最适宜 | |
老虎石浴场 | 优 | 最适宜 | ||
烟 台 | 第一海水浴场 | 良 | 适 宜 | |
开发区海水浴场 | 优 | 最适宜 | ||
黄海娱乐城海水浴场 | 良 | 适 宜 | ||
威 海 | 国际海水浴场 | 优 | 最适宜 | |
青 岛 | 第一海水浴场 | 良 | 适 宜 | |
金沙滩海水浴场 | 良 | 适 宜 | 少许浒苔 | |
日 照 | 日照海水浴场 | 优 | 最适宜 | |
连云港 | 连岛海滨浴场 | 一般 | 较适宜 | |
苏马湾海水浴场 | 一般 | 较适宜 | ||
舟 山 | 朱家尖浴场 | 良 | 适 宜 | |
厦 门 | 鼓浪屿浴场 | 优 | 最适宜 | |
曾厝垵浴场 | 优 | 最适宜 | ||
黄厝浴场 | 优 | 最适宜 | ||
深 圳 | 小梅沙海滨浴场 | 优 | 最适宜 | |
大梅沙海滨浴场 | 优 | 最适宜 | ||
珠 海 | 飞沙滩海滨浴场 | 优 | 最适宜 | |
北 海 | 银滩公园浴场 | 良 | 适 宜 | |
海 口 | 假日海滩浴场 | 良 | 适 宜 | |
三 亚 | 大东海浴场 | 优 | 最适宜 | |
亚龙湾浴场 | 优 | 最适宜 |
【关闭】