2015年部分沿海城市海水浴场水质周报第1期
发布时间:2015-06-04 | 来源:环境监测司
城 市 | 浴 场 名 称 | 水 质 | 游泳适宜度 | 主要污染物 |
厦 门 | 鼓浪屿浴场 | 一般 | 较适宜 | |
曾厝垵浴场 | 良 | 适 宜 | ||
黄厝浴场 | 一般 | 较适宜 | ||
深 圳 | 小梅沙海滨浴场 | 优 | 最适宜 | |
大梅沙海滨浴场 | 良 | 适 宜 | ||
珠 海 | 飞沙滩海滨浴场 | 优 | 最适宜 | |
北 海 | 银滩公园浴场 | 优 | 最适宜 | |
海 口 | 假日海滩浴场 | 良 | 适 宜 | |
三 亚 | 大东海浴场 | 优 | 最适宜 | |
亚龙湾浴场 | 优 | 最适宜 |
【关闭】