2006年部分沿海城市海水浴场水质周报第10期
第10期
发布时间:2006-08-03 | 来源:
本周16个沿海城市28个海水浴场除烟台的第一海水浴场和开发区海水浴场因大雨无法采样监测外,其他26个浴场进行了水质监测,具体监测结果如下:锦州孙家湾浴场、大连棒棰岛浴场、威海国际海水浴场、青岛仰口海水浴场、日照海水浴场、舟山朱家尖浴场、珠海飞沙滩海滨浴场、北海银滩公园浴场、三亚的大东海和亚龙湾10个浴场水质优,最适宜游泳。葫芦岛313海滨浴场、秦皇岛老虎石与平水桥浴场、青岛金沙滩海水浴场、连云港的连岛海滨、苏马湾和凰窝海水浴场,厦门的曾厝埯与黄厝浴场、深圳大梅沙海滨浴场、海口假日海滩11个浴场水质良,适宜游泳。大连傅家庄浴场、青岛第一海水浴场水质一般,较适宜游泳。葫芦岛兴城海滨浴场、厦门鼓浪屿浴场、深圳小梅沙海滨浴场因粪大肠菌群超过2000个/升,水质差,不适宜游泳。
城 市 | 浴 场 名 称 | 水 质 | 游泳适宜度 | 主要污染物 |
锦 州 | 孙家湾浴场 | 优 | 最适宜 | |
葫芦岛 | 313海滨浴场 | 良 | 适 宜 | |
兴城海滨浴场 | 差 | 不适宜 | 粪大肠菌群 | |
大 连 | 棒棰岛浴场 | 优 | 最适宜 | |
傅家庄浴场 | 一般 | 较适宜 | 粪大肠菌群 | |
秦皇岛 | 平水桥浴场 | 良 | 适 宜 | |
老虎石浴场 | 良 | 适 宜 | ||
烟 台 | 第一海水浴场 | 本周周一至周二降了中到大雨,无法采样, | ||
开发区海水浴场 | ||||
威 海 | 国际海水浴场 | 优 | 最适宜 | |
青 岛 | 第一海水浴场 | 一般 | 较适宜 | 粪大肠菌群 |
仰口海水浴场 | 优 | 最适宜 | ||
金沙滩海水浴场 | 良 | 适 宜 | ||
日 照 | 日照海水浴场 | 优 | 最适宜 | |
连云港 | 连岛海滨浴场 | 良 | 适 宜 | |
苏马湾海水浴场 | 良 | 适 宜 | ||
凰窝海水浴场 | 良 | 适 宜 | ||
舟 山 | 朱家尖浴场 | 优 | 最适宜 | |
厦 门 | 鼓浪屿浴场 | 差 | 不适宜 | 粪大肠菌群 |
曾厝埯浴场 | 良 | 适 宜 | ||
黄厝浴场 | 良 | 适 宜 | ||
深 圳 | 小梅沙海滨浴场 | 差 | 不适宜 | 粪大肠菌群 |
大梅沙海滨浴场 | 良 | 适 宜 | ||
珠 海 | 飞沙滩海滨浴场 | 优 | 最适宜 | |
北 海 | 银滩公园浴场 | 优 | 最适宜 | |
海 口 | 假日海滩浴场 | 良 | 适 宜 | |
三 亚 | 大东海浴场 | 优 | 最适宜 | |
亚龙湾浴场 | 优 | 最适宜 |
【关闭】