部分沿海城市海水浴场水质周报第05期
第05期
发布时间:2003-07-04 | 来源:
从7月份开始,中国环境监测总站组织全国17个沿海城市对29个海水浴场开展水质监测。本周15个沿海城市27个海水浴场水质总体上良好,适宜游泳。水质为优最适宜游泳的浴场有16个,分别是锦州孙家湾浴场、秦皇岛平水桥浴场及老虎石浴场、大连棒棰岛浴场、烟台开发区海水浴场、威海国际海水浴场、青岛第一浴场、仰口海水浴场及金沙滩海水浴场、日照海水浴场、连云港苏马湾海水浴场、厦门黄厝浴场、珠海飞沙滩浴场、北海银滩公园浴场、三亚大东海浴场及亚龙湾浴场等;水质为良适宜游泳的浴场有5个,分别是葫芦岛313浴场、连云港连岛海滨浴场及凰窝海水浴场、厦门曾厝埯浴场、海口假日海滩浴场;葫芦岛兴城海滨浴场、大连傅家庄浴场、烟台第一海水浴场、厦门鼓浪屿浴场、深圳大、小梅沙浴场等6个浴场因受粪大肠菌群影响,水质一般,尚可游泳。
城 市 | 浴 场 名 称 | 水 质 | 游泳适宜度 |
锦 州 | 孙家湾浴场 | 优 | 最适宜 |
葫芦岛 | 313海滨浴场 | 良 | 适 宜 |
兴城海滨浴场 | 一般 | 尚 可 | |
秦皇岛 | 平水桥浴场 | 优 | 最适宜 |
老虎石浴场 | 优 | 最适宜 | |
大 连 | 棒棰岛浴场 | 优 | 最适宜 |
傅家庄浴场 | 一般 | 尚 可 | |
烟 台 | 第一海水浴场 | 一般 | 尚 可 |
开发区海水浴场 | 优 | 最适宜 | |
威 海 | 国际海水浴场 | 优 | 最适宜 |
青 岛 | 第一海水浴场 | 优 | 最适宜 |
仰口海水浴场 | 优 | 最适宜 | |
金沙滩海水浴场 | 优 | 最适宜 | |
日 照 | 日照海水浴场 | 优 | 最适宜 |
连云港 | 连岛海滨浴场 | 良 | 适 宜 |
苏马湾海水浴场 | 优 | 最适宜 | |
凰窝海水浴场 | 良 | 适 宜 | |
厦 门 | 鼓浪屿浴场 | 一般 | 尚 可 |
曾厝埯浴场 | 良 | 适 宜 | |
黄厝浴场 | 优 | 最适宜 | |
深 圳 | 小梅沙海滨浴场 | 一般 | 尚 可 |
大梅沙海滨浴场 | 一般 | 尚 可 | |
珠 海 | 飞沙滩海滨浴场 | 优 | 最适宜 |
北 海 | 银滩公园浴场 | 优 | 最适宜 |
海 口 | 假日海滩浴场 | 良 | 适 宜 |
三 亚 | 大东海浴场 | 优 | 最适宜 |
亚龙湾浴场 | 优 | 最适宜 |
【关闭】